2026年度(令和8年度)|香川県私立高校の学科別偏差値一覧
香川県私立高校|学科別一覧
以下の偏差値(内申)は、当サイトの独自調査より算出したデータです。
志望校選びや合格基準の目安としてご参照ください。
※すべての学校・学科を掲載できておりません。記載のない学校・学科はご自身でお調べください。
| 偏差値 | 内申 | 高校名 | 学科名 | 共学 別学 |
前年度 倍率 |
地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 42 | 大手前高松 | 普/栄冠進学SS | 男女 | – | 高松市 |
| 63 | 41 | 大手前高松 | 普/栄冠進学S | 男女 | – | 高松市 |
| 60 | 38 | 英明 | 普/特別進学 | 男女 | – | 高松市 |
| 60 | 38 | 香川誠陵 | 普通 | 男女 | – | 高松市 |
| 58 | 35 | 香川県藤井 | 普/ユリーカ | 男女 | – | 丸亀市 |
| 56 | 34 | 大手前高松 | 普/特別進学A | 男女 | – | 高松市 |
| 54 | 33 | 尽誠学園 | 普/特別進学 | 男女 | – | 善通寺市 |
| 53 | 32 | 高松中央 | 普/特別進学 | 男女 | – | “高松市 ” |
| 52 | 32 | 坂出第一 | 普/特別進学 | 男女 | – | 坂出市 |
| 52 | 32 | 四国学院大学香川西 | 普/特別進学 | 男女 | – | 三豊市 |
| 51 | 31 | 大手前高松 | 普/特別進学Ⅴ | 男女 | – | 高松市 |
| 49 | 28 | 英明 | 普/進学 | 男女 | – | 高松市 |
| 49 | 28 | 香川県藤井 | 普/特別進学 | 男女 | – | 丸亀市 |
| 47 | 28 | 高松中央 | 普/進学 | 男女 | – | “高松市 ” |
| 45 | 28 | 尽誠学園 | 普/進学 | 男女 | – | 善通寺市 |
| 44 | 27 | 尽誠学園 | 衛生看護 | 男女 | – | 善通寺市 |
| 43 | 26 | 英明 | 普/情報 | 男女 | – | 高松市 |
| 43 | 26 | 香川県藤井 | 普/グローバル | 男女 | – | 丸亀市 |
| 41 | 27 | 英明 | 普/総合 | 男女 | – | 高松市 |
| 41 | 27 | 四国学院大学香川西 | 普/キャリア | 男女 | – | 三豊市 |
| 41 | 27 | 藤井学園寒川 | 看護 | 男女 | – | さぬき市 |
| 40 | 24 | 香川県藤井 | 商業 | 男女 | – | 丸亀市 |
| 40 | 24 | 尽誠学園 | 普/アビリティ | 男女 | – | 善通寺市 |
| 40 | 24 | 尽誠学園 | 普/アスリート | 男女 | – | 善通寺市 |
| 40 | 24 | 藤井学園寒川 | 普/国際教養 | 男女 | – | さぬき市 |
| 39 | 21 | 高松中央 | 商業 | 男女 | – | “高松市 ” |
| 39 | 21 | 高松中央 | 普/総合進学 | 男女 | – | “高松市 ” |
| 39 | 21 | 坂出第一 | 食物 | 男女 | – | 坂出市 |
| 39 | 21 | 四国学院大学香川西 | 衛生看護 | 男女 | – | 三豊市 |
| 39 | 21 | 四国学院大学香川西 | 普/スポーツ | 男女 | – | 三豊市 |
| 39 | 21 | 藤井学園寒川 | 普/スポーツ選択 | 男女 | – | さぬき市 |
| 39 | 21 | 藤井学園寒川 | 普/総合 | 男女 | – | さぬき市 |
| 35 | 21 | 英明 | 普/ワンステップ | 男女 | – | 高松市 |
| – | – | 坂出第一 | 普/選択型 | 男女 | – | 坂出市 |





