2024年度(令和6年度)|山梨県私立高校の学科別偏差値一覧
山梨県私立高校|学科別一覧
以下の偏差値(内申)は、当サイトの独自調査より算出したデータです。
志望校選びや合格基準の目安としてご参照ください。
※すべての学校・学科を掲載できておりません。記載のない学校・学科はご自身でお調べください。
| 偏差値 | 内申 | 高校名 | 学科名 | 共学 別学 | 前年度 倍率 | 地域 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 38 | 駿台甲府 | 普通 | 男女 | – | 甲府市 | 
| 60 | 38 | 富士学苑 | 普/特別進学A | 男女 | – | 富士吉田市 | 
| 59 | 38 | 山梨学院 | 普/特進P | 男女 | – | 甲府市 | 
| 59 | 38 | 日本大学明誠 | 普/特進 | 男女 | 1.20 | 上野原市 | 
| 54 | 33 | 山梨英和 | 普通 | 女子 | – | 甲府市 | 
| 54 | 33 | 山梨学院 | 普/特進A | 男女 | – | 甲府市 | 
| 52 | 32 | 帝京第三 | 普/特別選抜 | 男女 | – | 北杜市 | 
| 52 | 32 | 日本大学明誠 | 普通 | 男女 | 1.29 | 上野原市 | 
| 52 | 32 | 富士学苑 | 普/特別進学S | 男女 | – | 富士吉田市 | 
| 48 | 29 | 山梨学院 | 普/進学 | 男女 | – | 甲府市 | 
| 41 | 27 | 甲斐清和 | 普/進学 | 男女 | – | 甲府市 | 
| 41 | 27 | 富士学苑 | 普/総合進学 | 男女 | – | 富士吉田市 | 
| 40 | 24 | 甲斐清和 | 音楽 | 男女 | – | 甲府市 | 
| 40 | 24 | 日本航空 山梨 | 普通 | 男女 | – | 甲斐市 | 
| 40 | 24 | 日本航空 山梨 | 航空 | 男女 | – | 甲斐市 | 
| 39 | 21 | 甲斐清和 | 普/人間文化 | 男女 | – | 甲府市 | 
| 39 | 21 | 駿台甲府 | 普/アスリート | 男女 | – | 甲府市 | 
| 39 | 21 | 駿台甲府 | 美術デザイン | 男女 | – | 甲府市 | 
| 39 | 21 | 帝京第三 | 普/進学 | 男女 | – | 北杜市 | 
| 38 | 21 | 富士学苑 | 普/キャリア実践 | 男女 | – | 富士吉田市 | 
| 37 | 21 | 甲斐清和 | 普/総合 | 男女 | – | 甲府市 | 
| 37 | 21 | 身延山 | 普通 | 男女 | – | 南巨摩郡身延町 | 
| – | – | 東海大学付属甲府 | 普/特進アドバンス | 男女 | – | 甲府市 | 
| – | – | 東海大学付属甲府 | 普/特進バランス | 男女 | – | 甲府市 | 
| – | – | 東海大学付属甲府 | 普/総合進学 | 男女 | – | 甲府市 | 
| – | – | 自然学園 | 普通 | 男女 | – | 大月市 | 
 
             
             
             
 
 
             
             
             
             
             
 
 
 



 


