対応している私立中学校一覧
あすなろでは、中学受験を目指すお子さんのサポートとして「中学受験生への指導経験がある家庭教師」や「中学受験の経験がある家庭教師」をご紹介することが可能です。家庭教師ならではの丁寧な1対1指導の中で中学受験のノウハウを学ぶことができます。
愛知県の私立中学校
| エリア | 偏差値 | 学校名 | 共学・別学 | 学校HP |
|---|---|---|---|---|
| 愛知 | 68 | 南山中学校女子部 | 女子校 | 学校HP |
| 愛知 | 67 | 東海中学校 | 男子校 | 学校HP |
| 愛知 | 66 | 滝中学校 | 共学 | 学校HP |
| 愛知 | 61 | 名古屋中学校 | 男子校 | 学校HP |
| 愛知 | 61 | 愛知淑徳中学校 | 女子校 | 学校HP |
| 愛知 | 61 | 南山中学校男子部 | 男子校 | 学校HP |
| 愛知 | 60 | 海陽中等教育学校 | 男子校 | 学校HP |
| 愛知 | 59 | 名古屋大学教育学部附属中学校 | 共学 | 学校HP |
| 愛知 | 57 | 愛知中学校 | 共学 | 学校HP |
| 愛知 | 55 | 愛知教育大学附属名古屋中学校 | 共学 | 学校HP |
| 愛知 | 55 | 金城学院中学校高等学校 | 女子校 | 学校HP |
| 愛知 | 55 | 中部大学春日丘中学校 | 共学 | 学校HP |
| 愛知 | 55 | 愛知教育大学附属岡崎中学校 | 共学 | 学校HP |
| 愛知 | 53 | 愛知工業大学名電中学校 | 共学 | 学校HP |
| 愛知 | 53 | 大成中学校 | 共学 | 学校HP |
| 愛知 | 52 | 椙山女学園中学校 | 女子校 | 学校HP |
| 愛知 | 52 | 桜丘中学校 | 共学 | 学校HP |
| 愛知 | 51 | 名古屋女子大学中学校 | 女子校 | 学校HP |
| 愛知 | 50 | 聖霊中学校 | 女子校 | 学校HP |
| 愛知 | 48 | 名古屋経済大学高蔵中学校 | 共学 | 学校HP |
| 愛知 | 48 | 星城中学校 | 共学 | 学校HP |
| 愛知 | 47 | 名古屋国際中学校 | 共学 | 学校HP |
| 愛知 | 47 | 名古屋経済大学市邨中学校 | 共学 | 学校HP |
| 愛知 | 45 | 愛知産業大学三河中学校 | 共学 | 学校HP |
岐阜県の私立中学校
| エリア | 偏差値 | 学校名 | 共学・別学 | 学校HP |
|---|---|---|---|---|
| 岐阜 | 56 | 鶯谷中学校 | 共学 | 学校HP |
| 岐阜 | 53 | 岐阜東中学校 | 共学 | 学校HP |
| 岐阜 | 51 | 多治見西高等学校附属中学校 | 共学 | 学校HP |
| 岐阜 | 50 | 岐阜大学教育学部附属中学校 | 共学 | 学校HP |
| 岐阜 | 50 | 美濃加茂中学校 | 共学 | 学校HP |
| 岐阜 | 49 | 帝京大学可児中学校 | 共学 | 学校HP |
| 岐阜 | 49 | 岐阜聖徳学園大学附属中学校 | 共学 | 学校HP |
| 岐阜 | 47 | 麗澤瑞浪中学校 | 共学 | 学校HP |
| 岐阜 | 47 | 聖マリア女学院中学校 | 女子校 | 学校HP |
三重県の私立中学校
| エリア | 偏差値 | 学校名 | 共学・別学 | 学校HP |
|---|---|---|---|---|
| 三重 | 60 | 高田中学校 | 共学 | 学校HP |
| 三重 | 58 | 鈴鹿中等教育学校 | 共学 | 学校HP |
| 三重 | 58 | 暁中学校 | 共学 | 学校HP |
| 三重 | 55 | 三重中学校 | 共学 | 学校HP |
| 三重 | 54 | 三重大学教育学部附属中学校 | 共学 | 学校HP |
| 三重 | 52 | セントヨゼフ女子学園中学校 | 女子校 | 学校HP |
| 三重 | 48 | 海星中学校 | 共学 | 学校HP |
| 三重 | 48 | 桜丘中学校 | 共学 | 学校HP |
| 三重 | 46 | 津田学園中学校 | 共学 | 学校HP |
| 三重 | 46 | 皇學館中学校 | 共学 | 学校HP |
| 三重 | 45 | 四日市メリノール学院中学校 | 共学 | 学校HP |
静岡県の私立中学校
| エリア | 偏差値 | 学校名 | 共学・別学 | 学校HP |
|---|---|---|---|---|
| 静岡 | 60 | 静岡大学教育学部附属島田中学校 | 共学 | 学校HP |
| 静岡 | 60 | 静岡大学教育学部附属浜松中学校 | 共学 | 学校HP |
| 静岡 | 59 | 静岡大学教育学部附属静岡中学校 | 共学 | 学校HP |
| 静岡 | 59 | 加藤学園暁秀中学校 | 共学 | 学校HP |
| 静岡 | 59 | 静岡県立清水南高等学校中等部 | 共学 | 学校HP |
| 静岡 | 59 | 静岡県立浜松西高等学校中等部 | 共学 | 学校HP |
| 静岡 | 56 | 静岡雙葉中学校 | 女子校 | 学校HP |
| 静岡 | 54 | 不二聖心女子学院中学校 | 女子校 | 学校HP |
| 静岡 | 53 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部 | 共学 | 学校HP |
| 静岡 | 52 | 静岡聖光学院中学校 | 男子校 | 学校HP |
| 静岡 | 52 | 静岡学園中学校 | 共学 | 学校HP |
| 静岡 | 52 | 静岡英和女学院中学校 | 女子校 | 学校HP |
| 静岡 | 52 | 沼津市立沼津高等学校中等部 | 共学 | 学校HP |
| 静岡 | 52 | 浜松日体中学校 | 共学 | 学校HP |
| 静岡 | 52 | 聖隷クリストファー中学校 | 共学 | 学校HP |
| 静岡 | 51 | 藤枝明誠中学校 | 共学 | 学校HP |
| 静岡 | 51 | 日本大学三島中学校 | 共学 | 学校HP |
| 静岡 | 51 | 浜松学芸中学校 | 共学 | 学校HP |
| 静岡 | 50 | 星陵中学校 | 共学 | 学校HP |
| 静岡 | 50 | 西遠女子学園中学校 | 女子校 | 学校HP |
| 静岡 | 50 | 磐田東中学校 | 共学 | 学校HP |
| 静岡 | 49 | 浜松開誠館中学校 | 共学 | 学校HP |
| 静岡 | 48 | 静岡大成中学校 | 共学 | 学校HP |
| 静岡 | 48 | 常葉学園橘中学校 | 共学 | 学校HP |
| 静岡 | 48 | 静岡県富士見中学校 | 共学 | 学校HP |
| 静岡 | 48 | 常葉学園菊川中学校 | 共学 | 学校HP |
| 静岡 | 48 | 常葉大学附属常葉中学校 | 女子校 | 学校HP |
| 静岡 | 47 | 静岡サレジオ中学校 | 共学 | 学校HP |
| 静岡 | 47 | 静岡北中学校 | 共学 | 学校HP |
| 静岡 | 47 | 浜松学院中学校 | 共学 | 学校HP |
| 静岡 | 47 | 藤枝順心中学校 | 女子校 | 学校HP |
| 静岡 | 47 | 浜松修学舎中学校 | 共学 | 学校HP |
石川県の私立中学校
| エリア | 偏差値 | 学校名 | 共学・別学 | 学校HP |
|---|---|---|---|---|
| 石川 | 57 | 金沢大学附属中学校 | 共学 | 学校HP |
| 石川 | 56 | 石川県立金沢錦丘中学校 | 共学 | 学校HP |
| 石川 | 55 | 星稜中学校 | 共学 | 学校HP |
| 石川 | 49 | 北陸学院中学校 | 共学 | 学校HP |
富山県の私立中学校
| エリア | 偏差値 | 学校名 | 共学・別学 | 学校HP |
|---|---|---|---|---|
| 富山 | 57 | 富山大学人間発達科学部附属中学校 | 共学 | 学校HP |
| 富山 | 56 | 片山学園中学校 | 共学 | 学校HP |
福井県の私立中学校
| エリア | 偏差値 | 学校名 | 共学・別学 | 学校HP |
|---|---|---|---|---|
| 福井 | 58 | 福井大学教育学部附属義務教育学校 | 共学 | 学校HP |
| 福井 | 56 | 福井県立高志中学校 | 共学 | 学校HP |
| 福井 | 50 | 北陸中学校 | 共学 | 学校HP |
| 福井 | 47 | 福井工業大学附属福井中学校 | 共学 | 学校HP |
| 福井 | 47 | 敦賀気比高等学校付属中学校 | 共学 | 学校HP |
長野県の私立中学校
| エリア | 偏差値 | 学校名 | 共学・別学 | 学校HP |
|---|---|---|---|---|
| 長野 | 58 | 佐久長聖中学校 | 共学 | 学校HP |
| 長野 | 58 | 長野県諏訪清陵高等学校附属中学校 | 共学 | 学校HP |
| 長野 | 58 | 長野県屋代高等学校附属中学校 | 共学 | 学校HP |
| 長野 | 56 | 信州大学教育学部附属長野中学校 | 共学 | 学校HP |
| 長野 | 54 | 松本秀峰中等教育学校 | 共学 | 学校HP |
| 長野 | 54 | 長野日本大学中学校 | 共学 | 学校HP |
| 長野 | 52 | 信州大学教育学部附属松本中学校 | 共学 | 学校HP |
| 長野 | 52 | 長野清泉女学院中学校 | 女子校 | 学校HP |
| 長野 | 51 | 文化学園長野中学校 | 共学 | 学校HP |
| 長野 | 50 | 長野市立長野中学校 | 共学 | 学校HP |
山梨県の私立中学校
| エリア | 偏差値 | 学校名 | 共学・別学 | 学校HP |
|---|---|---|---|---|
| 山梨 | 55 | 北杜市立甲陵中学校 | 共学 | 学校HP |
| 山梨 | 54 | 駿台甲府中学校 | 共学 | 学校HP |
| 山梨 | 53 | 山梨大学教育人間科学部附属中学校 | 共学 | 学校HP |
| 山梨 | 53 | 山梨学院中学校 | 共学 | 学校HP |
| 山梨 | 49 | 山梨英和中学校 | 女子校 | 学校HP |
| 山梨 | 48 | 富士学苑中学校 | 共学 | 学校HP |
北海道の私立中学校
| エリア | 偏差値 | 学校名 | 共学・別学 | 学校HP |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 65 | 函館ラ・サール中学校 | 男子校 | 学校HP |
| 北海道 | 63 | 北嶺中学校 | 男子校 | 学校HP |
| 北海道 | 61 | 立命館慶祥中学校 | 共学 | 学校HP |
| 北海道 | 60 | 札幌日本大学中学校 | 共学 | 学校HP |
| 北海道 | 58 | 市立札幌開成中等教育学校 | 共学 | 学校HP |
| 北海道 | 58 | 北海道教育大学附属札幌中学校 | 共学 | 学校HP |
| 北海道 | 55 | 札幌光星中学校 | 共学 | 学校HP |
| 北海道 | 54 | 函館白百合学園中学校 | 女子校 | 学校HP |
| 北海道 | 54 | 北海道登別明日中等教育学校 | 共学 | 学校HP |
| 北海道 | 54 | 北海道教育大学附属釧路中学校 | 共学 | 学校HP |
| 北海道 | 53 | 藤女子中学校 | 女子校 | 学校HP |
| 北海道 | 52 | 遺愛女子中学校 | 女子校 | 学校HP |
| 北海道 | 52 | 北海道教育大学附属函館中学校 | 共学 | 学校HP |
| 北海道 | 51 | 北海道教育大学附属旭川中学校 | 共学 | 学校HP |
| 北海道 | 50 | 札幌聖心女子学院中学校 | 女子校 | 学校HP |
| 北海道 | 48 | 札幌大谷中学校 | 共学 | 学校HP |
| 北海道 | 46 | 北星学園女子中学校 | 女子校 | 学校HP |
| 北海道 | 45 | 小樽双葉中学校 | 共学 | 学校HP |
| 北海道 | 45 | 武修館中学校 | 共学 | 学校HP |
岡山県の私立中学校
| エリア | 偏差値 | 学校名 | 共学・別学 | 学校HP |
|---|---|---|---|---|
| 岡山 | 61 | 岡山白陵中学校 | 共学 | 学校HP |
| 岡山 | 54 | 清心中学校 | 女子校 | 学校HP |
| 岡山 | 54 | 岡山中学校 | 共学 | 学校HP |
| 岡山 | 52 | 就実中学校 | 共学 | 学校HP |
| 岡山 | 51 | 朝日塾中等教育学校 | 共学 | 学校HP |
| 岡山 | 50 | 岡山理科大学附属中学校 | 共学 | 学校HP |
| 岡山 | 50 | 岡山学芸館清秀中学校 | 共学 | 学校HP |
| 岡山 | 48 | 金光学園中学校 | 共学 | 学校HP |
| 岡山 | 47 | 山陽学園中学校 | 共学 | 学校HP |
鳥取県の私立中学校
| エリア | 偏差値 | 学校名 | 共学・別学 | 学校HP |
|---|---|---|---|---|
| 鳥取 | 57 | 鳥取大学附属中学校 | 共学 | 学校HP |
| 鳥取 | 55 | 米子北斗中学校 | 共学 | 学校HP |
| 鳥取 | 54 | 青翔開智中学校 | 共学 | 学校HP |
| 鳥取 | 52 | 湯梨浜学園中学校 | 共学 | 学校HP |
島根県の私立中学校
| エリア | 偏差値 | 学校名 | 共学・別学 | 学校HP |
|---|---|---|---|---|
| 島根 | 55 | 島根大学教育学部附属義務教育学校 | 共学 | 学校HP |
| 島根 | 48 | 出雲北陵中学校 | 共学 | 学校HP |
| 島根 | 48 | 松徳学院中学校 | 共学 | 学校HP |
| 島根 | 48 | 開星中学校 | 共学 | 学校HP |
広島県の私立中学校
| エリア | 偏差値 | 学校名 | 共学・別学 | 学校HP |
|---|---|---|---|---|
| 広島 | 69 | 広島大学附属中学校 | 共学 | 学校HP |
| 広島 | 69 | 広島学院中学校 | 男子校 | 学校HP |
| 広島 | 68 | 広島大学附属福山中学校 | 共学 | 学校HP |
| 広島 | 67 | ノートルダム清心中学校 | 女子校 | 学校HP |
| 広島 | 65 | 広島大学附属三原中学校 | 共学 | 学校HP |
| 広島 | 63 | 修道中学校 | 男子校 | 学校HP |
| 広島 | 59 | 広島城北中学校 | 男子校 | 学校HP |
| 広島 | 57 | 広島女学院中学校 | 女子校 | 学校HP |
| 広島 | 52 | AICJ中学校 | 共学 | 学校HP |
| 広島 | 50 | 広島なぎさ中学校 | 共学 | 学校HP |
| 広島 | 49 | 近畿大学附属広島中学校東広島校 | 共学 | 学校HP |
| 広島 | 48 | 安田女子中学校 | 女子校 | 学校HP |
| 広島 | 47 | 如水館中学校 | 共学 | 学校HP |
| 広島 | 46 | 近畿大学附属広島中学校福山校 | 共学 | 学校HP |
| 広島 | 44 | 崇徳中学校 | 共学 | 学校HP |
| 広島 | 44 | 福山暁の星女子中学校 | 女子校 | 学校HP |
| 広島 | 44 | 盈進中学校 | 共学 | 学校HP |
香川県の私立中学校
| エリア | 偏差値 | 学校名 | 共学・別学 | 学校HP |
|---|---|---|---|---|
| 香川 | 62 | 香川大学教育学部附属坂出中学校 | 共学 | 学校HP |
| 香川 | 62 | 香川大学教育学部附属高松中学校 | 共学 | 学校HP |
| 香川 | 57 | 大手前丸亀中学校 | 共学 | 学校HP |
| 香川 | 54 | 香川誠陵中学校 | 共学 | 学校HP |
| 香川 | 51 | 大手前高松中学・高等学校 | 共学 | 学校HP |
| 香川 | 48 | 香川県藤井中学校 | 共学 | 学校HP |
徳島県の私立中学校
| エリア | 偏差値 | 学校名 | 共学・別学 | 学校HP |
|---|---|---|---|---|
| 徳島 | 57 | 徳島文理中学校 | 共学 | 学校HP |
| 徳島 | 47 | 生光学園中学校 | 共学 | 学校HP |
愛媛県の私立中学校
| エリア | 偏差値 | 学校名 | 共学・別学 | 学校HP |
|---|---|---|---|---|
| 愛媛 | 68 | 愛光中学校 | 共学 | 学校HP |
| 愛媛 | 61 | 済美平成中等教育学校 | 共学 | 学校HP |
| 愛媛 | 57 | 愛媛大学教育学部附属中学校 | 共学 | 学校HP |
| 愛媛 | 55 | 新田青雲中等教育学校 | 共学 | 学校HP |
| 愛媛 | 49 | 今治明徳中学校 | 共学 | 学校HP |
| 愛媛 | – | 帝京冨士中学校 | 共学 | – |
| 愛媛 | – | 松山東雲中学校 | 女子校 | 学校HP |
高知県の私立中学校
| エリア | 偏差値 | 学校名 | 共学・別学 | 学校HP |
|---|---|---|---|---|
| 高知 | 65 | 土佐中学校 | 共学 | 学校HP |
| 高知 | 61 | 高知学芸中学校 | 共学 | 学校HP |
| 高知 | 56 | 土佐塾中学校 | 共学 | 学校HP |
| 高知 | 38 | 土佐女子中学校 | 女子校 | 学校HP |
| 高知 | 36 | 明徳義塾中学校 | 共学 | 学校HP |
| 高知 | 36 | 高知中学校 | 共学 | 学校HP |





