通話無料 0120-52-3229 午後1時〜午後10時土日祝日OK 携帯可

2024年度(令和6年度)|北海道公立高校の学科別偏差値一覧

北海道公立高校|学科別一覧

以下の偏差値(内申)は、当サイトの独自調査より算出したデータです。
志望校選びや合格基準の目安としてご参照ください。

※すべての学校・学科を掲載できておりません。記載のない学校・学科はご自身でお調べください。

偏差値 内申 高校名 学科名 前年度
倍率
地域
71 札幌西 普通 1.50 札幌市中央区
71 札幌南 普通 1.20 札幌市中央区
71 札幌北 普通 1.30 札幌市北区
68 42 釧路湖陵 理数探究 1.30 釧路市
68 42 札幌東 普通 1.40 札幌市白石区
68 42 市立札幌旭丘 普通 1.40 札幌市中央区
68 42 市立札幌旭丘 数理データサイエンス 1.00 札幌市中央区
67 42 札幌国際情報 普通 1.20 札幌市北区
67 42 室蘭栄 理数 1.00 室蘭市
66 41 旭川東 普通 1.00 旭川市
66 41 帯広柏葉 普通 1.10 帯広市
66 41 函館中部 理数 0.90 函館市
65 40 函館中部 普通 1.10 函館市
64 39 札幌国際情報 国際文化 1.20 札幌市北区
64 39 滝川 理数 0.80 滝川市
64 39 北見北斗 理数 1.00 北見市
64 39 函館工業高専 生産システム工学 1.47 函館市
64 39 函館工業高専 物質環境工学 1.17 函館市
64 39 苫小牧工業高専 創造工学 1.18 苫小牧市
63 41 旭川北 普通 1.10 旭川市
63 41 札幌月寒 普通 1.50 札幌市豊平区
63 41 北見北斗 普通 0.90 北見市
63 41 函館工業高専 社会基盤工学 1.04 函館市
62 39 札幌啓成 理数 1.40 札幌市厚別区
62 39 市立函館 普通 1.40 函館市
62 39 帯広三条 普通 1.10 帯広市
62 39 北広島 普通 1.10 北広島市
62 39 旭川工業高専 機械システム工学 旭川市
62 39 旭川工業高専 電気情報工学 旭川市
62 39 旭川工業高専 システム制御情報工学 旭川市
62 39 旭川工業高専 物質化学工学 旭川市
61 38 旭川西 普通 1.30 旭川市
61 38 釧路工業高専 創造工学 1.08 釧路市
60 38 旭川西 理数 1.30 旭川市
60 38 釧路湖陵 文理探究 1.00 釧路市
60 38 札幌手稲 普通 1.10 札幌市手稲区
60 38 札幌北陵 普通 1.20 札幌市北区
60 38 室蘭栄 普通 1.00 室蘭市
60 38 小樽潮陵 普通 0.90 小樽市
60 38 帯広緑陽 普通 1.10 帯広市
60 38 大麻 普通 1.00 江別市
60 38 市立札幌新川 普通 1.20 札幌市北区
60 38 市立札幌清田 普/グローバル 1.30 札幌市清田区
60 38 市立札幌藻岩 普通 1.20 札幌市南区
59 38 札幌国際情報 理数工学 1.30 札幌市北区
59 38 札幌国際情報 グローバルビジネス 1.00 札幌市北区
59 38 苫小牧東 普通 1.00 苫小牧市
59 38 市立札幌清田 普通 1.20 札幌市清田区
58 35 札幌啓成 普通 1.10 札幌市厚別区
57 35 旭川永嶺 普通 1.30 旭川市
57 35 市立札幌平岸 普通 1.50 札幌市豊平区
56 34 千歳 普通 1.00 千歳市
56 34 帯広南商業 商業 1.10 帯広市
56 34 美唄聖華 衛生看護 0.50 美唄市
56 34 北見柏陽 普通 1.10 北見市
56 34 市立札幌平岸 普/デザインアート 1.40 札幌市豊平区
55 33 札幌稲雲 普通 1.00 札幌市手稲区
55 33 網走南ケ丘 普通 1.00 網走市
54 33 石狩南 普通 1.30 石狩市
54 33 滝川 普通 0.90 滝川市
53 32 旭川商業 流通ビジネス 1.00 旭川市
53 32 旭川商業 国際ビジネス 1.00 旭川市
53 32 旭川商業 会計 1.10 旭川市
53 32 旭川商業 情報処理 1.00 旭川市
53 32 旭川南 総合 1.20 旭川市
53 32 釧路江南 普通 1.00 釧路市
53 32 札幌白石 普通 1.30 札幌市白石区
53 32 苫小牧南 普通 0.90 苫小牧市
53 32 本別 普通 0.80 中川郡本別町
52 32 札幌東商業 流通経済 1.20 札幌市厚別区
52 32 札幌東商業 国際経済 1.30 札幌市厚別区
52 32 札幌東商業 会計ビジネス 1.10 札幌市厚別区
52 32 札幌東商業 情報処理 1.20 札幌市厚別区
52 32 札幌平岡 普通 1.30 札幌市清田区
52 32 室蘭清水丘 普通 0.80 室蘭市
52 32 千歳 国際教養 1.10 千歳市
52 32 稚内 普通 0.90 稚内市
52 32 市立札幌啓北商業 未来商学 1.20 札幌市南区
51 31 芽室 普通 1.10 河西郡芽室町
51 31 釧路北陽 普通 1.00 釧路市
51 31 江別 普通 1.00 江別市
50 30 羽幌 普通 0.60 苫前郡羽幌町
50 30 札幌厚別 総合 1.20 札幌市厚別区
50 30 帯広工業 電子機械 1.10 帯広市
50 30 帯広工業 電気 0.70 帯広市
50 30 帯広工業 建築 0.90 帯広市
50 30 帯広工業 環境土木 0.70 帯広市
50 30 稚内 衛生看護 0.40 稚内市
50 30 函館西 普通 1.10 函館市
50 30 北見緑陵 普通 1.10 北見市
49 28 旭川工業 電子機械 0.80 旭川市
49 28 旭川工業 電気 0.70 旭川市
49 28 旭川工業 情報技術 1.00 旭川市
49 28 旭川工業 建築 0.90 旭川市
49 28 旭川工業 土木 1.00 旭川市
49 28 旭川工業 工業化学 0.70 旭川市
49 28 釧路明輝 総合 1.20 釧路市
49 28 江差 普通 0.60 檜山郡江差町
49 28 札幌英藍 普通 1.10 札幌市北区
49 28 札幌西陵 普通 0.80 札幌市西区
49 28 札幌東陵 普通 1.10 札幌市東区
49 28 小樽桜陽 普通 0.90 小樽市
49 28 函館工業 電子機械 1.40 函館市
49 28 函館工業 電気情報工学 1.00 函館市
49 28 函館工業 建築 0.90 函館市
49 28 函館工業 環境土木 1.00 函館市
49 28 函館工業 工業化学 0.90 函館市
49 28 函館商業 流通ビジネス 1.50 函館市
49 28 函館商業 国際経済 1.10 函館市
49 28 函館商業 会計ビジネス 1.40 函館市
49 28 函館商業 情報処理 1.50 函館市
48 29 岩見沢緑陵 普通 0.90 岩見沢市
48 29 岩見沢緑陵 情報コミュニケーション 0.80 岩見沢市
48 29 恵庭北 普通 0.90 恵庭市
48 29 根室 普通 0.90 根室市
48 29 室蘭東翔 総合 1.10 室蘭市
48 29 深川西 普通 0.60 深川市
48 29 千歳 国際流通 1.30 千歳市
48 29 天塩 普通 0.70 天塩郡天塩町
48 29 苫小牧工業 電子機械 0.90 苫小牧市
48 29 苫小牧工業 電気 0.90 苫小牧市
48 29 苫小牧西 普通 1.20 苫小牧市
48 29 名寄 普通 0.80 名寄市
48 29 留萌 普通 0.70 留萌市
47 28 江別 生活デザイン 0.80 江別市
47 28 札幌工業 機械 1.00 札幌市北区
47 28 札幌工業 電気 1.00 札幌市北区
47 28 札幌工業 建築 0.90 札幌市北区
47 28 札幌工業 土木 0.70 札幌市北区
47 28 滝川西 普通 0.80 滝川市
47 28 滝川西 情報マネジメント 0.90 滝川市
47 28 稚内 商業 0.80 稚内市
47 28 苫小牧工業 情報技術 1.10 苫小牧市
47 28 苫小牧工業 建築 1.10 苫小牧市
47 28 苫小牧工業 土木 0.90 苫小牧市
47 28 苫小牧工業 環境化学 0.90 苫小牧市
47 28 北見商業 商業 0.90 北見市
47 28 北見商業 流通経済 0.90 北見市
47 28 北見商業 情報処理 1.00 北見市
47 28 おといねっぷ美術工芸 工芸 1.00 中川郡音威子府村
46 28 岩内 普通 0.70 岩内郡岩内町
46 28 栗山 普通 0.60 夕張郡栗山町
46 28 江別 事務情報 0.80 江別市
46 28 札幌丘珠 普通 1.00 札幌市東区
46 28 札幌真栄 普通 1.10 札幌市清田区
46 28 大樹 地域探究 0.80 広尾郡大樹町
46 28 苫小牧総合経済 流通経済 1.10 苫小牧市
46 28 苫小牧総合経済 国際経済 1.00 苫小牧市
46 28 苫小牧総合経済 情報処理 1.00 苫小牧市
45 28 芦別 普通 0.30 芦別市
45 28 浦河 総合 0.70 浦河郡浦河町
45 28 遠軽 普通 0.80 紋別郡遠軽町
45 28 音更 普通 1.00 河東郡音更町
45 28 札幌あすかぜ 普通 0.70 札幌市手稲区
45 28 札幌琴似工業 電子機械 0.80 札幌市西区
45 28 札幌琴似工業 電気 1.00 札幌市西区
45 28 札幌琴似工業 情報技術 0.90 札幌市西区
45 28 札幌琴似工業 環境化学 0.80 札幌市西区
45 28 士別翔雲 総合ビジネス 0.50 士別市
45 28 枝幸 普通 0.50 枝幸郡枝幸町
45 28 小樽未来創造 機械電気システム 0.90 小樽市
45 28 小樽未来創造 建設システム 0.90 小樽市
45 28 小樽未来創造 流通マネジメント 0.90 小樽市
45 28 小樽未来創造 情報会計マネジメント 1.10 小樽市
45 28 石狩翔陽 総合 1.20 石狩市
45 28 登別青嶺 普通 1.10 登別市
45 28 浜頓別 普通 0.80 枝幸郡浜頓別町
45 28 北広島西 普通 0.80 北広島市
45 28 網走桂陽 普通 0.90 網走市
45 28 網走桂陽 商業 0.50 網走市
45 28 網走桂陽 事務情報 0.40 網走市
45 28 三笠 食物調理/調理師 1.10 三笠市
45 28 三笠 食物調理/製菓 1.00 三笠市
44 27 旭川農業 農業科学 0.90 旭川市
44 27 旭川農業 食品科学 1.10 旭川市
44 27 旭川農業 森林科学 0.90 旭川市
44 27 旭川農業 生活科学 1.00 旭川市
44 27 伊達開来 普通 0.80 伊達市
44 27 釧路工業 電子機械 1.30 釧路市
44 27 釧路工業 電気 0.80 釧路市
44 27 釧路工業 建築 1.10 釧路市
44 27 釧路工業 土木 0.60 釧路市
44 27 釧路工業 工業化学 0.30 釧路市
44 27 釧路東 普通 1.00 釧路郡釧路町
44 27 恵庭南 普通 0.80 恵庭市
44 27 札幌南陵 普通 0.70 札幌市南区
44 27 七飯 普通 0.80 亀田郡七飯町
44 27 鷹栖 普通 0.50 上川郡鷹栖町
44 27 東川 普通 0.90 上川郡東川町
44 27 白糠 普通 0.50 白糠郡白糠町
44 27 白老東 普通 0.80 白老郡白老町
44 27 函館水産 水産食品 0.50 北斗市
44 27 函館水産 機関工学 1.10 北斗市
44 27 標茶 総合 0.60 川上郡標茶町
44 27 檜山北 総合 0.60 久遠郡せたな町
44 27 倶知安 普通 0.80 虻田郡倶知安町
43 26 恵庭南 体育 1.20 恵庭市
43 26 士別翔雲 普通 0.60 士別市
43 26 小樽水産 海洋漁業 0.80 小樽市
43 26 小樽水産 水産食品 0.80 小樽市
43 26 小樽水産 栽培漁業 0.90 小樽市
43 26 小樽水産 情報通信 0.50 小樽市
43 26 静内 普通 0.80 日高郡新ひだか町
43 26 大野農業 農業科学 0.60 北斗市
43 26 滝川工業 電子機械 0.50 滝川市
43 26 滝川工業 電気 0.90 滝川市
43 26 中標津 普通 0.70 標津郡中標津町
43 26 弟子屈 普通 0.60 川上郡弟子屈町
43 26 函館水産 海洋技術 0.70 北斗市
43 26 函館水産 品質管理流通 0.40 北斗市
43 26 八雲 普通 0.70 二海郡八雲町
43 26 美深 普通 0.70 中川郡美深町
43 26 標津 普通 0.40 標津郡標津町
43 26 別海 普通 0.60 野付郡別海町
43 26 紋別 普通 0.80 紋別市
43 26 夕張 普通 0.70 夕張市
43 26 羅臼 普通 0.60 目梨郡羅臼町
43 26 奥尻 普通 0.50 奥尻郡奥尻町
42 26 阿寒 普通 0.50 釧路市
42 26 根室 商業 0.60 根室市
42 26 根室 事務情報 0.50 根室市
42 26 佐呂間 普通 0.60 常呂郡佐呂間町
42 26 士幌 フードシステム 0.80 河東郡士幌町
42 26 室蘭工業 電子機械 0.50 室蘭市
42 26 室蘭工業 電気 0.90 室蘭市
42 26 斜里 総合 0.80 斜里郡斜里町
42 26 上ノ国 普通 0.40 檜山郡上ノ国町
42 26 常呂 普通 0.30 北見市
42 26 深川東 生産科学 0.20 深川市
42 26 清水 総合 0.70 上川郡清水町
42 26 清里 普通 0.60 斜里郡清里町
42 26 足寄 普通 0.80 足寄郡足寄町
42 26 大野農業 園芸福祉 0.40 北斗市
42 26 大野農業 食品科学 0.40 北斗市
42 26 池田 総合 0.30 中川郡池田町
42 26 長沼 普通 0.60 夕張郡長沼町
42 26 追分 普通 0.80 勇払郡安平町
42 26 美瑛 普通 0.30 上川郡美瑛町
42 26 平取 普通 0.20 沙流郡平取町
42 26 豊富 普通 0.40 天塩郡豊富町
41 27 岩見沢農業 農業科学 0.60 岩見沢市
41 27 岩見沢農業 畜産科学 0.40 岩見沢市
41 27 岩見沢農業 食品科学 0.90 岩見沢市
41 27 岩見沢農業 農業土木工学 0.90 岩見沢市
41 27 岩見沢農業 環境造園 0.60 岩見沢市
41 27 岩見沢農業 森林科学 1.00 岩見沢市
41 27 岩見沢農業 生活科学 0.70 岩見沢市
41 27 興部 普通 0.40 紋別郡興部町
41 27 月形 普通 0.40 樺戸郡月形町
41 27 剣淵 総合 0.30 上川郡剣淵町
41 27 厚岸翔洋 普通 0.30 厚岸郡厚岸町
41 27 広尾 普通 0.70 広尾郡広尾町
41 27 砂川 普通 0.60 砂川市
41 27 鹿追 普通 1.00 河東郡鹿追町
41 27 上川 普通 0.50 上川郡上川町
41 27 総合 0.50 茅部郡森町
41 27 静内農業 食品科学 0.40 日高郡新ひだか町
41 27 静内農業 生産科学 0.80 日高郡新ひだか町
41 27 千歳北陽 総合 0.70 千歳市
41 27 帯広農業 農業科学 0.90 帯広市
41 27 帯広農業 酪農科学 0.90 帯広市
41 27 帯広農業 食品科学 0.80 帯広市
41 27 帯広農業 農業土木工学 0.90 帯広市
41 27 帯広農業 森林科学 0.80 帯広市
41 27 美唄尚栄 総合 0.60 美唄市
41 27 美幌 普通 0.60 網走郡美幌町
41 27 余市紅志 総合 0.90 余市郡余市町
41 27 知内町立知内 普通 0.50 上磯郡知内町
41 27 霧多布 普通 0.20 厚岸郡浜中町
40 24 えりも 普通 0.30 幌泉郡えりも町
40 24 下川商業 商業 0.90 上川郡下川町
40 24 厚真 普通 0.70 勇払郡厚真町
40 24 更別農業 農業 0.40 河西郡更別村
40 24 札幌東豊 普通 0.90 札幌市東区
40 24 札幌白陵 普通 0.80 札幌市白石区
40 24 士幌 アグリビジネス 0.50 河東郡士幌町
40 24 寿都 普通 0.70 寿都郡寿都町
40 24 上磯 普通 0.40 北斗市
40 24 上士幌 普通 0.70 河東郡上士幌町
40 24 長万部 普通 0.30 山越郡長万部町
40 24 津別 普通 0.60 網走郡津別町
40 24 当別 普通 1.00 石狩郡当別町
40 24 当別 家政 0.70 石狩郡当別町
40 24 南茅部 普通 0.10 函館市
40 24 美幌 未来農業 0.60 網走郡美幌町
40 24 北見工業 電子機械 0.70 北見市
40 24 北見工業 電気 0.50 北見市
40 24 北見工業 建設 0.30 北見市
40 24 幕別清陵 普通 0.90 中川郡幕別町
40 24 名寄 情報技術 0.40 名寄市
40 24 紋別 総合ビジネス 0.30 紋別市
40 24 野幌 普通 0.70 江別市
40 24 雄武 普通 0.50 紋別郡雄武町
40 24 蘭越 普通 0.30 磯谷郡蘭越町
39 21 虻田 事務情報 0.30 虻田郡洞爺湖町
39 21 遠別農業 生産科学 0.30 天塩郡遠別町
39 21 訓子府 普通 0.90 常呂郡訓子府町
39 21 厚岸翔洋 海洋資源 0.30 厚岸郡厚岸町
39 21 新十津川農業 農業・生活 1.00 樺戸郡新十津川町
39 21 置戸 福祉 0.20 常呂郡置戸町
39 21 当別 園芸デザイン 0.40 石狩郡当別町
39 21 鵡川 普通 0.60 勇払郡むかわ町
39 21 湧別 普通 0.40 紋別郡湧別町
39 21 利尻 普通 0.40 利尻郡利尻町
39 21 留萌 情報ビジネス 0.30 留萌市
39 21 大空 総合 1.10 網走郡大空町
38 21 岩内 地域産業ビジネス 0.30 岩内郡岩内町
38 21 更別農業 生活科学 0.80 河西郡更別村
38 21 松前 普通 0.50 松前郡松前町
38 21 中標津 総合ビジネス 0.80 標津郡中標津町
38 21 中標津農業 食品ビジネス 0.50 標津郡中標津町
38 21 南富良野 普通 0.50 空知郡南富良野町
38 21 福島商業 商業 0.70 松前郡福島町
38 21 別海 酪農経営 0.10 野付郡別海町
38 21 紋別 電子機械 0.40 紋別市
38 倶知安農業 生産科学 0.50 虻田郡倶知安町
37 21 上富良野 普通 0.60 空知郡上富良野町
37 21 壮瞥 地域農業 0.40 有珠郡壮瞥町
37 21 中標津農業 生産技術 0.40 標津郡中標津町
37 21 八雲 総合ビジネス 0.30 二海郡八雲町
37 21 富川 普通 0.60 沙流郡日高町
37 21 留萌 電気・建築 0.50 留萌市
37 21 礼文 普通 0.50 礼文郡礼文町
36 21 苫前商業 商業 0.40 苫前郡苫前町
36 21 奈井江商業 情報処理 0.20 空知郡奈井江町
釧路商業 流通マネジメント 1.20 釧路市
釧路商業 会計マネジメント 1.10 釧路市
釧路商業 情報マネジメント 0.80 釧路市
室蘭工業 建設 室蘭市
富良野 普通 富良野市
富良野 園芸観光デザイン 富良野市
富良野 電気情報システム 富良野市
岩見沢東 文理探究 岩美沢市
岩見沢東 普通 岩美沢市

あすなろの評判・口コミ

  • 成績アップMVP賞

    IMG_0049補正

    りょうすけくん(中学2年生)
    ご利用プラン:週1回90分

    苦手な数学で49点アップ!勉強が好きになりました!
    父:塾に比べて一対一なので、わからない所を集中的に教えてくださるのではないか...…続きを読む
  • 成績アップMVP賞

    IMG_0032

    あすかちゃん(中学2年生)
    ご利用プラン:週1回90分

    勉強のやり方がわかって成績アップ!将来の夢にむけての目標も立ちました!
    母:個別指導に行っており最初は良かったんですが、マンツーマンじゃなく3対1ぐら...…続きを読む
  • 成績アップMVP賞

    1507741282542_02

    しおんちゃん(中学3年生)
    ご利用プラン:週1回120分

    頼りになる先生のおかげで成績UPしました!
    しおんちゃん:勉強がキライで、勉強しているのに成績があがりませんでした。 も...…続きを読む
  • 成績アップMVP賞

    112831_01

    こうきくん(小学6年生)
    ご利用プラン:週1回90分

    平均60点台だったテストが、90点台にUP!ぴったりの先生に出会えた!
    こうきくん:マンツーマンで勉強するから、プレッシャーになって勉強ができなくな...…続きを読む
  • 成績アップMVP賞

    113141_eyecatch

    けんたくん(小学6年生)
    ご利用プラン:隔週1回60分

    苦手な算数で100点が取れるようになりました!自信がついて、他の教科でも満点を目指します!
    けんたくん:テスト勉強とかする時に、勉強したところのどこを抑えていいかとか、...…続きを読む

よくあるご質問

  • 入会時に費用はかかるの?
    入会時にお子さんの指導カルテ作成や家庭教師登録費用として、入会金¥22,000(税込)をいただいています。 また、指導料の滞納などが発生した際に充当させていただく、保証金¥14,000円もいただいています。 補償金については、指導料などの滞納がなければ、退会時に全額返金しておりますのでご安心ください。
  • クーリングオフはできますか?
    はい、できます。お申し込みをされた契約書面を受領した日を含む10日間は、無条件でクーリングオフすることができます。(クーリングオフ期間は法定期間の8日間よりも自主的に2日延長し、10日間とさせていただいています。)
  • 悩みが漠然としてるんだけど、相談できるの?
    はい、大丈夫です。お子さんの成績のこと、苦手科目・得意科目、高校受験についてや今の勉強方法についてなど、何か心配なことがありましたらお気軽にご相談ください。(無料相談窓口:0120-52-3229 午前9時-午後10時/土日祝も受付)

「家庭教師は初めて」という方へ

あすなろでは、初めて家庭教師を検討している方にも安心していただけるよう、細かな疑問・質問にもわかりやすくお答えしております。どうぞお気軽にお電話ください。

もしも他のところと迷われたら一番にお電話ください
フリーコール 0120-52-3229
私たちあすなろができる最高のサービスを提供することをお約束します。

お子さんにぴったりの勉強のやり方を、120分で大発見!!

おかげさまで26

2024年
体験人数
1,165

本当に成果が出る勉強のやり方を試してみませんか?

お子さんの勉強のことでお悩みの保護者さま!そのお悩み、あすなろにお聞かせください。
あすなろ26年の実績にかけて、「これなら頑張れる!」「勉強っておもしろいかも!」と思える勉強のやり方をご提案します。

無料体験授業のお試し、お見積りやご相談はこちら

0120−52−3229 受付時間 / 午前10時〜午後10時 土日祝日も受付しております。

メールフォームからのお申し込みはこちら

入力は3分! 無料体験授業に申し込む