通話無料 0120-52-3229 午後1時〜午後10時土日祝日OK 携帯可

2024年度(令和6年度)|愛知県私立高校の学科別偏差値一覧

愛知県私立高校|学科別一覧

以下の偏差値(内申)は、当サイトの独自調査より算出したデータです。
志望校選びや合格基準の目安としてご参照ください。

※すべての学校・学科を掲載できておりません。記載のない学校・学科はご自身でお調べください。

偏差値 内申 高校名 学科名 共学
別学
前年度
倍率
地域
70 44 東海高等学校 普通科 男子 6.1 名古屋市東区
69 43 滝高等学校 普通科 男女 11.9 江南市
67 42 名城大学附属高等学校 普/特進 男女 11.2 名古屋市中村区
67 42 名城大学附属高等学校 普/スーパーサイエンス 男女 11.2 名古屋市中村区
66 40 名古屋高等学校 普/文理選抜 男子 5.1 名古屋市東区
65 40 愛知高等学校 普/選抜 男女 5.6 名古屋市千種区
65 40 愛知工業大学名電高等学校 普/特進・選抜 男女 9.8 名古屋市千種区
65 40 中京大学附属中京高等学校 普/国際 男女 7.2 名古屋市昭和区
64 39 岡崎城西高等学校 普/特進Z 男女 4.9 岡崎市
62 39 中京大学附属中京高等学校 普/特進 男女 7.2 名古屋市昭和区
62 38 名古屋高等学校 普/文理 男子 5.1 名古屋市東区
61 38 愛知高等学校 普/進学 男女 5.6 名古屋市千種区
61 38 東邦高等学校 普/文理特進 男女 5.3 名古屋市名東区
61 38 名城大学附属高等学校 普/進学 男女 11.2 名古屋市中村区
60 37 椙山女学園高等学校 普通科 女子 2.5 名古屋市千種区
60 38 中京大学附属中京高等学校 普/進学 男女 7.2 名古屋市昭和区
60 38 星城高等学校 普/仰星 男女 7.3 豊明市
60 38 大成高等学校 普/ラトナディア 男女 13.2 一宮市
59 38 愛知啓成高等学校 普/サミッティア 男女 4.5 稲沢市
59 38 中部大学春日丘高等学校 普/創進 男女 5.4 春日井市
59 38 豊川高等学校 普/Ⅱ類 男女 2.5 豊川市
58 33 愛知工業大学名電高等学校 普/普通 男女 9.8 名古屋市千種区
58 35 桜花学園高等学校 普/特進 女子 2.5 名古屋市昭和区
58 35 栄徳高等学校 普/Super文理 男女 3.8 長久手市
58 35 清林館高等学校 普/文理特進 男女 5.0 愛西市
58 35 光ヶ丘女子高等学校 国際教養科 女子 2.9 岡崎市
58 35 桜丘高等学校 普/文理 男女 4.1 豊橋市
57 33 東邦高等学校 普/普通 男女 5.3 名古屋市名東区
57 35 名古屋経済大学市邨高等学校 普/エクスプローラー 男女 1.9 名古屋市千種区
57 35 名城大学附属高等学校 普/国際 男女 11.2 名古屋市中村区
57 35 栄徳高等学校 普/国際言語 男女 3.8 長久手市
57 33 聖霊高等学校 普通科 女子 2.2 瀬戸市
57 35 岡崎城西高等学校 普/特進Y 男女 4.9 岡崎市
57 35 杜若高等学校 普/文理 男女 6.0 豊田市
56 34 名城大学附属高等学校 総合学科 男女 5.0 名古屋市中村区
56 34 大成高等学校 普/グローバルフューチャー 男女 13.2 一宮市
55 33 桜花学園高等学校 普/国際キャリア(女子) 女子 2.5 名古屋市昭和区
55 33 名古屋経済大学市邨高等学校 普/アカデミック 男女 1.9 名古屋市千種区
55 33 名古屋経済大学高蔵高等学校 普/特進 男女 4.7 名古屋市瑞穂区
54 33 愛知工業大学名電高等学校 科学技術科 男女 2.1 名古屋市千種区
54 33 愛知工業大学名電高等学校 情報科学科 男女 2.1 名古屋市千種区
54 33 至学館高等学校 普/アドバンス 男女 7.4 名古屋市東区
54 33 東邦高等学校 世界探究科 男女 名古屋市名東区
54 33 清林館高等学校 普/文理選抜 男女 5.0 愛西市
54 33 光ヶ丘女子高等学校 普/文理・福祉 女子 2.5 岡崎市
53 32 愛知啓成高等学校 普/グローバル 男女 4.5 稲沢市
53 32 星城高等学校 普/特進 男女 7.3 豊明市
53 32 清林館高等学校 普/国際 男女 5.0 愛西市
53 32 人間環境大学附属岡崎高等学校 普/特進 男女 2.8 岡崎市
53 32 藤ノ花女子高等学校 普/特進 女子 1.3 豊橋市
52 32 至学館高等学校 普/留学 男女 7.4 名古屋市東区
52 32 名古屋市葵大学高等学校 普通科 女子 1.7 名古屋市瑞穂区
52 32 中部大学春日丘高等学校 普/進学 男女 5.4 春日井市
51 31 名古屋大谷高等学校 普/特別進学 男女 3.7 名古屋市瑞穂区
51 31 大成高等学校 普/プラウディア 男女 13.2 一宮市
51 31 杜若高等学校 普/特進 男女 6.0 豊田市
50 30 東邦高等学校 美術科 男女 3.2 名古屋市名東区
50 30 修文学院高等学校 普/特進 男女 7.8 一宮市
49 28 桜花学園高等学校 普/進学 女子 2.5 名古屋市昭和区
49 28 名古屋経済大学高蔵高等学校 普/進学 男女 4.7 名古屋市瑞穂区
49 28 名古屋国際高等学校 普/国際バカロレア 男女 1.6 名古屋市昭和区
49 28 名古屋国際高等学校 普/アドバンスト 男女 1.6 名古屋市昭和区
49 28 岡崎城西高等学校 普/学習X 男女 4.9 岡崎市
49 28 桜丘高等学校 普/普通 男女 4.1 豊橋市
49 28 桜丘高等学校 普/文理/音楽専攻 男女 0.2 豊橋市
48 29 享栄高等学校 普/コア 男女 3.0 名古屋市瑞穂区
48 29 愛知啓成高等学校 普/アカデミア 男女 4.5 稲沢市
48 29 愛知黎明高等学校 看護科 男女 1.4 弥富市
48 29 栄徳高等学校 普/総合進学 男女 3.8 長久手市
48 29 聖カピタニオ女子高等学校 普/英語 女子 1.6 瀬戸市
47 28 至学館高等学校 普/進学・スポーツサイエンス 男女 7.4 名古屋市東区
47 28 東邦高等学校 普/人間健康 男子 名古屋市名東区
47 28 名古屋経済大学市邨高等学校 普/ブライト 男女 1.9 名古屋市千種区
47 28 名古屋国際高等学校 国際教養科 男女 2.4 名古屋市昭和区
47 28 豊田大谷高等学校 普/特別選抜 男女 3.3 豊田市
46 28 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 普/特進 男女 3.8 名古屋市瑞穂区
46 28 大同大学大同高等学校 普/特進エクセレント 男女 6.5 名古屋市南区
46 28 名古屋大谷高等学校 普/特別選抜 男女 3.7 名古屋市瑞穂区
46 28 清林館高等学校 普/進学総合 男女 5.0 愛西市
46 28 安城学園高等学校 普/文理 男女 4.8 安城市
46 28 安城学園高等学校 普/英語 男女 4.8 安城市
46 28 安城学園高等学校 普/こども教育芸術 男女 4.8 安城市
45 28 愛知工業大学名電高等学校 普/スポーツ 男女 名古屋市千種区
45 29 同朋高等学校 普通科 男女 3.4 名古屋市中村区
45 28 星城高等学校 普/明徳 男女 7.3 豊明市
45 28 豊川高等学校 普/Ⅰ類 男女 2.5 豊川市
45 28 藤ノ花女子高等学校 食物科 女子 1.4 豊橋市
44 27 享栄高等学校 普/コアプロ 男女 3.0 名古屋市瑞穂区
44 27 至学館高等学校 家政科 男女 4.5 名古屋市東区
44 27 至学館高等学校 商業科 男女 6.0 名古屋市東区
44 27 大同大学大同高等学校 普/進学選抜 男女 6.5 名古屋市南区
44 28 東海学園高等学校 普通科 男女 3.4 名古屋市天白区
44 27 名古屋経済大学市邨高等学校 普/キャリアデザイン 男女 1.9 名古屋市千種区
44 27 名古屋経済大学高蔵高等学校 商業科 女子 2.6 名古屋市瑞穂区
44 27 修文学院高等学校 普/進学 男女 7.8 一宮市
44 27 修文学院高等学校 情報会計科 男女 3.4 一宮市
44 27 中部大学第一高等学校 普/特進 男女 3.1 日進市
44 27 安城学園高等学校 商業科 男女 4.8 安城市
44 27 藤ノ花女子高等学校 普/普通 女子 1.3 豊橋市
44 27 藤ノ花女子高等学校 生活情報科 女子 1.9 豊橋市
43 26 大同大学大同高等学校 普/進学文理 男女 6.5 名古屋市南区
43 26 同朋高等学校 商業科 男女 3.5 名古屋市中村区
43 26 同朋高等学校 音楽科 男女 1.4 名古屋市中村区
43 26 名古屋大谷高等学校 普/福祉・医療進学 男女 3.7 名古屋市瑞穂区
43 26 名古屋大谷高等学校 普/文理進学 男女 3.7 名古屋市瑞穂区
43 26 栄徳高等学校 普/人間スポーツ 男子 長久手市
43 26 修文学院高等学校 家政科 女子 4.4 一宮市
43 26 修文学院高等学校 食物調理科 男女 2.0 一宮市
43 26 聖カピタニオ女子高等学校 普/普通 女子 1.6 瀬戸市
43 26 中部大学第一高等学校 普/一貫 男女 3.1 日進市
43 28 日本福祉大学付属高等学校 普通科 男女 4.1 知多郡美浜町
43 26 誉高等学校 普/進学コース 男女 3.7 小牧市
43 26 愛知産業大学三河高等学校 普通科 男女 3.2 岡崎市
43 26 杜若高等学校 普/創造 男女 6.0 豊田市
43 26 人間環境大学附属岡崎高等学校 普/進学 男女 2.8 岡崎市
42 26 菊華高等学校 普/進学 男女 3.7 名古屋市守山区
42 26 菊華高等学校 ITビジネス科 男女 4.1 名古屋市守山区
42 26 大同大学大同高等学校 工/機械・電子情報デザイン 男女 2.7 名古屋市南区
42 26 名古屋大谷高等学校 商業科 男女 3.7 名古屋市瑞穂区
42 26 誉高等学校 普/総合オフィスコース 男女 3.7 小牧市
42 26 愛知産業大学三河高等学校 電気科 男女 3.0 岡崎市
42 26 愛知産業大学三河高等学校 情報処理科 男女 2.4 岡崎市
42 26 豊田大谷高等学校 普/人間福祉 男女 3.3 豊田市
42 26 豊田大谷高等学校 普/情報メディア 男女 3.3 豊田市
42 26 豊田大谷高等学校 普/生活文化 男女 3.3 豊田市
41 27 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 普/進学 男女 3.8 名古屋市瑞穂区
41 27 名古屋たちばな高等学校 電気・電子科 男女 3.8 名古屋市中区
41 27 名古屋たちばな高等学校 機械科 男女 5.2 名古屋市中区
41 27 中部大学第一高等学校 普/文理探求 男女 3.1 日進市
40 24 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 普/教養 男女 3.8 名古屋市瑞穂区
40 24 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 普/生活文化 男女 3.8 名古屋市瑞穂区
40 24 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 商業科 男女 2.9 名古屋市瑞穂区
40 24 菊華高等学校 普/総合 男女 3.7 名古屋市守山区
40 24 菊華高等学校 普/保育・福祉 男女 3.7 名古屋市守山区
40 24 菊華高等学校 普/フードクリエイト 男女 3.7 名古屋市守山区
40 24 名古屋工業高等学校 建築・土木 男子 2.3 名古屋市昭和区
40 24 名古屋工業高等学校 電気・情報技術 男子 2.3 名古屋市昭和区
40 24 名古屋工業高等学校 機械 男子 2.3 名古屋市昭和区
40 24 愛知啓成高等学校 普/スポーツ 男女 4.5 稲沢市
40 24 愛知黎明高等学校 普/未来探究 男女 1.7 弥富市
40 24 愛知黎明高等学校 普/スポーツ科学 男女 1.7 弥富市
40 24 中部大学第一高等学校 創造工学科 男女 2.9 日進市
40 25 豊田大谷高等学校 普/文理 男女 3.3 豊田市
40 25 豊橋中央高等学校 普通科 男女 6.6 豊橋市
39 24 啓明学館高等学校 普通科 女子 1.6 名古屋市西区
39 21 誠信高等学校 普通科 男女 3.9 丹羽郡扶桑町
39 21 菊華高等学校 普/スポーツ 男女 3.7 名古屋市守山区
39 21 菊華高等学校 普/エンタメ 男女 3.7 名古屋市守山区
39 21 享栄高等学校 商業科 男女 2.8 名古屋市瑞穂区
39 21 享栄高等学校 機械科 男女 2.6 名古屋市瑞穂区
38 21 星城高等学校 普/アスリート特進 男女 豊明市
37 21 黄柳野高等学校 普通科 男女 新城市
36 21 啓明学館高等学校 ビジネス・デザイン科 女子 1.9 名古屋市西区
愛知高等学校 普/国際教養 男女 5.6 名古屋市千種区
名古屋たちばな高等学校 普通科 男女 4.6 名古屋市中区
国際高等学校 グローバル科 男女 日進市
人間環境大学附属岡崎高等学校 普/スポーツ進学 男女 岡崎市
高校入試なし 愛知淑徳高等学校 普通課程 女子 名古屋市千種区
高校入試なし 金城学院高等学校 普通科 女子 名古屋市東区
高校入試なし 南山高等学校 男子部 普通科 男子 名古屋市昭和区
高校入試なし 南山高等学校 女子部 普通科 女子 名古屋市昭和区

あすなろの評判・口コミ

  • 成績アップMVP賞

    IMG_0049補正

    りょうすけくん(中学2年生)
    ご利用プラン:週1回90分

    苦手な数学で49点アップ!勉強が好きになりました!
    父:塾に比べて一対一なので、わからない所を集中的に教えてくださるのではないか...…続きを読む
  • 成績アップMVP賞

    IMG_0032

    あすかちゃん(中学2年生)
    ご利用プラン:週1回90分

    勉強のやり方がわかって成績アップ!将来の夢にむけての目標も立ちました!
    母:個別指導に行っており最初は良かったんですが、マンツーマンじゃなく3対1ぐら...…続きを読む
  • 成績アップMVP賞

    1507741282542_02

    しおんちゃん(中学3年生)
    ご利用プラン:週1回120分

    頼りになる先生のおかげで成績UPしました!
    しおんちゃん:勉強がキライで、勉強しているのに成績があがりませんでした。 も...…続きを読む
  • 成績アップMVP賞

    112831_01

    こうきくん(小学6年生)
    ご利用プラン:週1回90分

    平均60点台だったテストが、90点台にUP!ぴったりの先生に出会えた!
    こうきくん:マンツーマンで勉強するから、プレッシャーになって勉強ができなくな...…続きを読む
  • 成績アップMVP賞

    113141_eyecatch

    けんたくん(小学6年生)
    ご利用プラン:隔週1回60分

    苦手な算数で100点が取れるようになりました!自信がついて、他の教科でも満点を目指します!
    けんたくん:テスト勉強とかする時に、勉強したところのどこを抑えていいかとか、...…続きを読む

よくあるご質問

  • 入会時に費用はかかるの?
    入会時にお子さんの指導カルテ作成や家庭教師登録費用として、入会金¥22,000(税込)をいただいています。 また、指導料の滞納などが発生した際に充当させていただく、保証金¥14,000円もいただいています。 補償金については、指導料などの滞納がなければ、退会時に全額返金しておりますのでご安心ください。
  • クーリングオフはできますか?
    はい、できます。お申し込みをされた契約書面を受領した日を含む10日間は、無条件でクーリングオフすることができます。(クーリングオフ期間は法定期間の8日間よりも自主的に2日延長し、10日間とさせていただいています。)
  • 悩みが漠然としてるんだけど、相談できるの?
    はい、大丈夫です。お子さんの成績のこと、苦手科目・得意科目、高校受験についてや今の勉強方法についてなど、何か心配なことがありましたらお気軽にご相談ください。(無料相談窓口:0120-52-3229 午前9時-午後10時/土日祝も受付)

「家庭教師は初めて」という方へ

あすなろでは、初めて家庭教師を検討している方にも安心していただけるよう、細かな疑問・質問にもわかりやすくお答えしております。どうぞお気軽にお電話ください。

もしも他のところと迷われたら一番にお電話ください
フリーコール 0120-52-3229
私たちあすなろができる最高のサービスを提供することをお約束します。

お子さんにぴったりの勉強のやり方を、120分で大発見!!

おかげさまで26

2024年
体験人数
1,165

本当に成果が出る勉強のやり方を試してみませんか?

お子さんの勉強のことでお悩みの保護者さま!そのお悩み、あすなろにお聞かせください。
あすなろ26年の実績にかけて、「これなら頑張れる!」「勉強っておもしろいかも!」と思える勉強のやり方をご提案します。

無料体験授業のお試し、お見積りやご相談はこちら

0120−52−3229 受付時間 / 午前10時〜午後10時 土日祝日も受付しております。

メールフォームからのお申し込みはこちら

入力は3分! 無料体験授業に申し込む