通話無料 0120-52-3229 午後1時〜午後10時土日祝日OK 携帯可

2024年度(令和6年度)|愛知県公立高校の学科別偏差値一覧

愛知県公立高校|学科別偏差値一覧

以下の偏差値(内申)は、あすなろの独自データより算出しております。
志望校選びや合格基準の目安としてご利用ください。

※すべての学校・学科を掲載できておりません。記載のない学校・学科はご自身でお調べください。

偏差値 内申 高校名 学科名 前年度
倍率
地域
71 市立向陽高等学校 国際科学科 1.82 名古屋市昭和区
70 44 旭丘高等学校 普通科 1.67 名古屋市東区
70 43 明和高等学校 普通科 1.76 名古屋市東区
70 44 岡崎高等学校 普通科 1.50 岡崎市
69 42 刈谷高等学校 普通科 2.01 刈谷市
69 43 時習館高等学校 普通科 1.73 豊橋市
68 42 瑞陵高等学校 理数科 2.82 名古屋市瑞穂区
68 44 一宮高等学校 普通科 1.67 一宮市
68 42 市立菊里高等学校 普通科 3.36 名古屋市千種区
68 42 市立向陽高等学校 普通科 2.23 名古屋市昭和区
66 41 瑞陵高等学校 普通科 3.27 名古屋市瑞穂区
66 41 岡崎北高等学校 理数科 2.03 岡崎市
65 41 千種高等学校 普通科 2.44 名古屋市名東区
64 39 千種高等学校 国際教養科 2.57 名古屋市名東区
64 39 市立桜台高等学校 普通科 2.81 名古屋市南区
63 41 半田高等学校 普通科 1.49 半田市
63 41 豊田西高等学校 普通科 2.06 豊田市
62 40 一宮西高等学校 普通科 1.28 一宮市
62 39 岡崎北高等学校 普通科 2.11 岡崎市
62 40 刈谷北高等学校 普通科 2.49 刈谷市
62 39 刈谷北高等学校 国際探究科 2.95 刈谷市
62 40 豊橋東高等学校 普通科 1.45 豊橋市
62 39 市立名東高等学校 国際英語科 3.91 名古屋市名東区
61 39 旭野高等学校 普通科 1.93 尾張旭市
61 40 西春高等学校 普通科 1.89 北名古屋市
61 40 西尾高等学校 普通科 1.67 西尾市
61 38 市立名東高等学校 普通科 2.99 名古屋市名東区
60 38 松蔭高等学校 普通科 2.76 名古屋市中村区
60 37 昭和高等学校 普通科 2.25 名古屋市瑞穂区
60 38 名古屋南高等学校 普通科 2.48 名古屋市南区
60 38 五条高等学校 普通科 1.06 あま市
59 38 名古屋大学教育学部附属高等学校 普通科 名古屋市千種区
58 35 旭丘高等学校 美術科 3.04 名古屋市東区
58 36 天白高等学校 普通科 2.64 名古屋市天白区
58 38 江南高等学校 普通科 1.61 江南市
58 37 横須賀高等学校 普通科 1.35 東海市
58 36 豊田北高等学校 普通科 2.17 豊田市
57 36 名古屋西高等学校 普通科 3.15 名古屋市西区
57 34 熱田高等学校 普通科 2.83 名古屋市熱田区
57 38 春日井高等学校 普通科 2.26 春日井市
57 35 一宮興道高等学校 普通科 1.91 一宮市
57 37 豊丘高等学校 普通科 2.88 豊橋市
57 38 国府高等学校 普通科 2.32 豊川市
56 33 高蔵寺高等学校 普通科 1.70 春日井市
56 33 津島高等学校 普通科 2.14 津島市
56 35 岡崎西高等学校 普通科 2.00 岡崎市
56 37 安城東高等学校 普通科 1.44 安城市
56 36 知立東高等学校 普通科 1.45 知立市
56 35 豊橋南高等学校 普通科 1.83 豊橋市
55 33 明和高等学校 音楽科 0.80 名古屋市東区
55 33 一宮南高等学校 普通科 1.56 一宮市
55 33 東海南高等学校 普通科 1.92 東海市
55 34 豊田南高等学校 普通科 1.88 豊田市
55 34 愛知教育大学附属高等学校 普通科 刈谷市
54 31 長久手高等学校 普通科 1.72 長久手市
54 34 安城高等学校 普通科 3.30 安城市
54 34 小坂井高等学校 普通科 1.89 豊川市
54 33 市立菊里高等学校 音楽科 0.67 名古屋市千種区
53 33 中村高等学校 普通科 2.55 名古屋市中村区
53 31 日進西高等学校 普通科 1.84 日進市
53 33 新川高等学校 普通科 2.03 清須市
53 32 桃陵高等学校 衛生看護科 1.65 大府市
53 32 成章高等学校 普通科 1.40 田原市
52 32 春日井南高等学校 普通科 2.46 春日井市
52 32 尾北高等学校 国際教養科 1.59 江南市
52 32 岡崎東高等学校 総合学科 2.28 岡崎市
52 32 西尾東高等学校 普通科 1.59 西尾市
52 31 市立緑高等学校 普通科 1.95 名古屋市緑区
51 31 瑞陵高等学校 食物科 1.77 名古屋市瑞穂区
51 31 尾北高等学校 普通科 2.30 江南市
51 31 一宮高等学校 ファッション創造科 1.15 一宮市
51 31 大府高等学校 普通科 2.40 大府市
51 31 豊田東高等学校 総合学科 1.28 豊田市
51 31 市立桜台高等学校 ファッション文化科 1.35 名古屋市南区
51 31 市立北高等学校 普通科 1.99 名古屋市北区
51 31 市立西陵高等学校 総合学科 2.36 名古屋市西区
50 30 愛知商業高等学校 グローバルビジネス・会計ビジネス・ITビジネス科 2.37 名古屋市東区
50 28 東郷高等学校 普通科 1.63 愛知郡東郷町
50 30 小牧南高等学校 普通科 1.41 小牧市
50 29 木曽川高等学校 普通科 2.07 一宮市
50 31 津島東高等学校 普通科 2.03 津島市
50 31 豊田高等学校 普通科 2.33 豊田市
50 30 市立富田高等学校 普通科 1.49 名古屋市中川区
50 30 市立工芸高等学校 電子機械科 2.61 名古屋市東区
50 30 市立工芸高等学校 情報科 4.05 名古屋市東区
50 30 市立工芸高等学校 インテリア科 1.50 名古屋市東区
50 30 市立工芸高等学校 デザイン科 2.80 名古屋市東区
50 30 市立工芸高等学校 グラフィックアーツ科 1.80 名古屋市東区
49 28 鳴海高等学校 普通科 2.63 名古屋市緑区
49 28 瀬戸西高等学校 普通科 1.23 瀬戸市
49 27 春日井西高等学校 普通科 1.40 春日井市
49 29 小牧高等学校 普通科 2.53 小牧市
49 29 半田東高等学校 普通科 1.30 半田市
49 29 豊野高等学校 普通科 1.67 豊田市
49 28 鶴城丘高等学校 総合学科 1.58 西尾市
49 28 豊橋西高等学校 総合学科 2.03 豊橋市
49 28 成章高等学校 総合ビジネス科 1.65 田原市
49 28 国府高等学校 総合ビジネス科 2.04 豊川市
49 28 蒲郡東高等学校 普通科 1.41 蒲郡市
49 28 市立工芸高等学校 建築システム科 1.60 名古屋市東区
49 28 市立工芸高等学校 都市システム科 1.95 名古屋市東区
48 29 愛知総合工科高等学校 理工・機械加工・機械制御・電気・電子情報・建設・デザイン工学科 2.23 名古屋市千種区
48 29 春日井東高等学校 普通科 1.45 春日井市
48 29 豊明高等学校 普通科 2.14 豊明市
48 29 岩倉総合高等学校 総合学科 1.61 岩倉市
48 28 丹羽高等学校 普通科 1.13 丹羽郡扶桑町
48 29 岡崎商業高等学校 グローバルビジネス・会計ビジネス・ITビジネス科 1.54 岡崎市
48 30 碧南高等学校 普通科 2.07 碧南市
48 29 豊橋商業高等学校 グローバルビジネス・会計ビジネス・ITビジネス科 2.18 豊橋市
48 29 市立名古屋商業高等学校 オフィスビジネス・ITビジネス・グローバルビジネス科 2.19 名古屋市千種区
47 29 阿久比高等学校 普通科 2.06 知多郡阿久比町
47 29 安城南高等学校 普通科 2.14 安城市
47 28 知立高等学校 総合学科 2.21 知立市
47 28 御津あおば高等学校 普通科 1.58 豊川市
47 28 市立山田高等学校 普通科 2.00 名古屋市西区
46 28 木曽川高等学校 総合ビジネス科 2.24 一宮市
46 26 常滑高等学校 普通科 1.39 常滑市
46 28 桃陵高等学校 ヒューマンケア科 1.09 大府市
46 28 知多翔洋高等学校 総合学科 1.92 知多市
45 26 一宮北高等学校 普通科 1.38 一宮市
45 28 一宮工科高等学校 IT工学・機械・電気科 1.53 一宮市
45 28 一宮工科高等学校 建築デザイン・都市工学科 1.50 一宮市
45 28 一宮商業高等学校 地域ビジネス・ITビジネス科 1.67 一宮市
45 28 杏和高等学校 総合学科 1.49 稲沢市
45 28 東海樟風高等学校 総合情報科 2.15 東海市
45 28 豊丘高等学校 生活文化科 1.58 豊橋市
45 28 豊橋工科高等学校 ロボット工学・機械・電気科 1.92 豊橋市
45 28 市立工業高等学校 自動車科 2.10 名古屋市中川区
44 27 惟信高等学校 普通科 1.93 名古屋市港区
44 26 美和高等学校 普通科 2.07 あま市
44 27 半田商業高等学校 地域ビジネス科 1.86 半田市
44 27 半田商業高等学校 ITビジネス科 1.86 半田市
44 27 豊田工科高等学校 IT工学・機械・自動車・電子工学科 1.98 豊田市
44 27 碧南工科高等学校 機械・電子工学科 1.81 碧南市
44 27 豊橋南高等学校 生活デザイン科 1.55 豊橋市
44 27 豊橋工科高等学校 建築デザイン・都市工学科 1.17 豊橋市
44 27 成章高等学校 生活文化科 1.19 田原市
44 27 市立工業高等学校 情報技術科 2.19 名古屋市中川区
43 26 中川青和高等学校 キャリアビジネス科 1.22 名古屋市中川区
43 27 瀬戸高等学校 普通科 2.06 瀬戸市
43 22 犬山高等学校 普通科 1.84 犬山市
43 26 犬山高等学校 総合ビジネス科 3.00 犬山市
43 26 犬山総合高等学校 総合学科 2.19 犬山市
43 26 古知野高等学校 地域ビジネス・ITビジネス科 1.26 江南市
43 26 常滑高等学校 クリエイティブデザイン科 1.73 常滑市
43 26 大府東高等学校 普通科 1.86 大府市
43 25 足助高等学校 普通科 1.02 豊田市
43 26 碧南工科高等学校 建築デザイン・環境科学科 1.37 碧南市
43 26 吉良高等学校 普通科 1.55 西尾市
43 26 宝陵高等学校 衛生看護科 1.14 豊川市
43 26 蒲郡高等学校 総合学科 2.19 蒲郡市
43 26 市立若宮商業高等学校 未来ビジネス科 2.44 名古屋市天白区
43 26 市立工業高等学校 機械科 1.38 名古屋市中川区
42 26 緑丘高等学校 総合学科 1.67 名古屋市守山区
42 26 一宮起工科高等学校 ロボット工学・機械・電子工学科 1.22 一宮市
42 26 一宮起工科高等学校 環境科学・デザイン科 0.97 一宮市
42 25 稲沢緑風館高等学校 普通科 1.33 稲沢市
42 26 猿投農林高等学校 農業科 1.92 豊田市
42 26 猿投農林高等学校 林産工芸科 2.24 豊田市
42 26 猿投農林高等学校 環境デザイン科 1.44 豊田市
42 26 猿投農林高等学校 生活科学科 1.94 豊田市
42 26 岩津高等学校 調理国際科 1.80 岡崎市
42 26 岡崎工科高等学校 都市工学科 1.35 岡崎市
42 26 幸田高等学校 普通科 1.23 額田郡幸田町
42 26 碧南高等学校 総合ビジネス科 2.70 碧南市
42 26 刈谷工科高等学校 IT工学・機械・自動車・電気科 2.18 刈谷市
42 安城高等学校 生活文化科 1.69 安城市
42 26 福江高等学校 普通科 1.58 田原市
42 26 市立工業高等学校 電子機械科 1.75 名古屋市中川区
42 26 市立工業高等学校 電気科 1.60 名古屋市中川区
42 26 市立工業高等学校 環境技術科 1.29 名古屋市中川区
41 27 南陽高等学校 総合学科 1.41 名古屋市港区
41 27 名古屋工科高等学校 IT工学・機械・電気・エネルギーシステム・エネルギー化学科 1.70 名古屋市南区
41 27 瀬戸北総合高等学校 総合学科 1.21 瀬戸市
41 27 春日井泉高等学校 地域ビジネス・ITビジネス科 1.61 春日井市
41 27 春日井泉高等学校 生活文化科 2.40 春日井市
41 27 古知野高等学校 生活文化科 1.95 江南市
41 27 古知野高等学校 福祉科 1.30 江南市
41 27 稲沢緑風館高等学校 園芸科 1.20 稲沢市
41 27 稲沢緑風館高等学校 農業土木科 1.03 稲沢市
41 27 稲沢緑風館高等学校 環境デザイン科 1.00 稲沢市
41 27 佐屋高等学校 園芸科学・生物生産科 0.86 愛西市
41 27 愛西工科高等学校 ロボット工学・機械・電子工学科 1.18 愛西市
41 27 愛西工科高等学校 建築デザイン科 1.00 愛西市
41 27 常滑高等学校 セラミックアーツ科 1.73 常滑市
41 27 大府高等学校 生活文化科 2.75 大府市
41 27 岡崎工科高等学校 機械・機械デザイン・電気科 1.22 岡崎市
41 27 岡崎工科高等学校 環境科学・情報デザイン科 1.58 岡崎市
41 27 安城農林高等学校 農業・園芸科 1.49 安城市
41 27 安城農林高等学校 フラワーサイエンス科 1.83 安城市
41 27 安城農林高等学校 食品科学科 1.27 安城市
41 27 安城農林高等学校 動物科学科 3.35 安城市
41 27 安城農林高等学校 森林環境科 1.32 安城市
41 27 一色高等学校 普通科 1.95 西尾市
41 27 豊川工科高等学校 ロボット工学・機械・電気・情報デザイン科 1.42 豊川市
41 27 新城有教館高等学校 総合/専門 1.93 新城市
40 24 瀬戸工科高等学校 ロボット工学・機械・新素材工学科 1.32 瀬戸市
40 24 瀬戸工科高等学校 工芸デザイン科 1.40 瀬戸市
40 24 春日井工科高等学校 ロボット工学・機械・電気・電子工学科 1.47 春日井市
40 24 小牧工科高等学校 機械・航空産業・自動車・電気科 1.85 小牧市
40 24 小牧工科高等学校 環境科学・情報デザイン科 1.15 小牧市
40 24 稲沢緑風館高等学校 生活科学科 1.17 稲沢市
40 24 佐屋高等学校 生活文化・ライフコーディネート科 0.82 愛西市
40 24 半田工科高等学校 ロボット工学・機械・電気科 1.79 半田市
40 24 半田工科高等学校 建築デザイン・都市工学科 1.41 半田市
40 23 東浦高等学校 普通科 1.81 知多郡東浦町
40 23 衣台高等学校 普通科 1.68 豊田市
40 23 三好高等学校 普通科 1.80 みよし市
40 24 三好高等学校 スポーツ科学科 2.25 みよし市
40 24 岩津高等学校 生活デザイン科 0.71 岡崎市
40 26 高浜高等学校 普通科 1.32 高浜市
40 24 高浜高等学校 福祉科 1.00 高浜市
39 24 守山高等学校 普通科 1.25 名古屋市守山区
39 22 日進高等学校 普通科 1.26 日進市
39 20 内海高等学校 普通科 1.10 知多郡南知多町
39 23 武豊高等学校 普通科 1.20 知多郡武豊町
39 22 松平高等学校 普通科 1.35 豊田市
39 22 加茂丘高等学校 普通科 0.65 豊田市
39 22 岩津高等学校 普通科 1.52 岡崎市
39 25 田口高等学校 普通科 0.09 北設楽郡設楽町
39 21 半田農業高等学校 農業科学科 1.33 半田市
39 21 半田農業高等学校 施設園芸科 1.47 半田市
39 21 半田農業高等学校 食品科学科 1.18 半田市
39 21 半田農業高等学校 生活科学科 2.13 半田市
39 21 松平高等学校 ライフコーディネート科 1.04 豊田市
39 21 吉良高等学校 生活文化科 1.10 西尾市
39 21 渥美農業高等学校 食品科学科 2.00 田原市
39 21 宝陵高等学校 福祉科 0.96 豊川市
38 21 一色高等学校 生活デザイン科 1.68 西尾市
38 21 渥美農業高等学校 農業・施設園芸科 1.47 田原市
38 21 渥美農業高等学校 生活科学科 0.88 田原市
38 21 三谷水産高等学校 海洋科学科 1.80 蒲郡市
38 21 三谷水産高等学校 情報通信科 1.19 蒲郡市
38 21 三谷水産高等学校 海洋資源科 2.00 蒲郡市
38 21 三谷水産高等学校 水産食品科 1.24 蒲郡市
37 21 新城有教館高等学校 総合/文理 0.98 新城市
37 21 新城有教館高等学校 作手校舎 人と自然科 0.97 新城市
36 21 田口高等学校 林業科 0.15 北設楽郡設楽町
津島高等学校 国際探究科 津島市
津島北翔高等学校 普通科 津島市
津島北翔高等学校 商業科 津島市
津島北翔高等学校 福祉科 津島市

あすなろの評判・口コミ

  • 成績アップMVP賞

    IMG_0049補正

    りょうすけくん(中学2年生)
    ご利用プラン:週1回90分

    苦手な数学で49点アップ!勉強が好きになりました!
    父:塾に比べて一対一なので、わからない所を集中的に教えてくださるのではないか...…続きを読む
  • 成績アップMVP賞

    IMG_0032

    あすかちゃん(中学2年生)
    ご利用プラン:週1回90分

    勉強のやり方がわかって成績アップ!将来の夢にむけての目標も立ちました!
    母:個別指導に行っており最初は良かったんですが、マンツーマンじゃなく3対1ぐら...…続きを読む
  • 成績アップMVP賞

    1507741282542_02

    しおんちゃん(中学3年生)
    ご利用プラン:週1回120分

    頼りになる先生のおかげで成績UPしました!
    しおんちゃん:勉強がキライで、勉強しているのに成績があがりませんでした。 も...…続きを読む
  • 成績アップMVP賞

    112831_01

    こうきくん(小学6年生)
    ご利用プラン:週1回90分

    平均60点台だったテストが、90点台にUP!ぴったりの先生に出会えた!
    こうきくん:マンツーマンで勉強するから、プレッシャーになって勉強ができなくな...…続きを読む
  • 成績アップMVP賞

    113141_eyecatch

    けんたくん(小学6年生)
    ご利用プラン:隔週1回60分

    苦手な算数で100点が取れるようになりました!自信がついて、他の教科でも満点を目指します!
    けんたくん:テスト勉強とかする時に、勉強したところのどこを抑えていいかとか、...…続きを読む

よくあるご質問

  • 入会時に費用はかかるの?
    入会時にお子さんの指導カルテ作成や家庭教師登録費用として、入会金¥22,000(税込)をいただいています。 また、指導料の滞納などが発生した際に充当させていただく、保証金¥14,000円もいただいています。 補償金については、指導料などの滞納がなければ、退会時に全額返金しておりますのでご安心ください。
  • クーリングオフはできますか?
    はい、できます。お申し込みをされた契約書面を受領した日を含む10日間は、無条件でクーリングオフすることができます。(クーリングオフ期間は法定期間の8日間よりも自主的に2日延長し、10日間とさせていただいています。)
  • 悩みが漠然としてるんだけど、相談できるの?
    はい、大丈夫です。お子さんの成績のこと、苦手科目・得意科目、高校受験についてや今の勉強方法についてなど、何か心配なことがありましたらお気軽にご相談ください。(無料相談窓口:0120-52-3229 午前9時-午後10時/土日祝も受付)

「家庭教師は初めて」という方へ

あすなろでは、初めて家庭教師を検討している方にも安心していただけるよう、細かな疑問・質問にもわかりやすくお答えしております。どうぞお気軽にお電話ください。

もしも他のところと迷われたら一番にお電話ください
フリーコール 0120-52-3229
私たちあすなろができる最高のサービスを提供することをお約束します。

お子さんにぴったりの勉強のやり方を、120分で大発見!!

おかげさまで26

2024年
体験人数
1,165

本当に成果が出る勉強のやり方を試してみませんか?

お子さんの勉強のことでお悩みの保護者さま!そのお悩み、あすなろにお聞かせください。
あすなろ26年の実績にかけて、「これなら頑張れる!」「勉強っておもしろいかも!」と思える勉強のやり方をご提案します。

無料体験授業のお試し、お見積りやご相談はこちら

0120−52−3229 受付時間 / 午前10時〜午後10時 土日祝日も受付しております。

メールフォームからのお申し込みはこちら

入力は3分! 無料体験授業に申し込む