通話無料 0120-52-3229 午後1時〜午後10時土日祝日OK 携帯可

2024年度(令和6年度)|岐阜県公立高校の学科別偏差値一覧

岐阜県公立高校|学科別偏差値一覧

以下の偏差値(内申)は、あすなろの独自データより算出しております。
志望校選びや合格基準の目安としてご利用ください。

※すべての学校・学科を掲載できておりません。記載のない学校・学科はご自身でお調べください。

偏差値 内申 高校名 学科名 前年度
倍率
地域
66 42 岐阜 普通科 1.14 岐阜市
63 38 岐阜北 普通科 1.09 岐阜市
63 38 大垣北 普通科 1.08 大垣市
63 37 多治見北 普通科 0.95 多治見市
62 35 岐山 理数科 0.86 岐阜市
62 36 加納 普通科 1.08 岐阜市
62 35 岐阜工業高等専門学校 機械工学科 1.25 本巣市
62 35 岐阜工業高等専門学校 電気情報工学科 2.40 本巣市
62 35 岐阜工業高等専門学校 電子制御工学科 1.90 本巣市
62 35 岐阜工業高等専門学校 環境都市工学科 1.65 本巣市
62 35 岐阜工業高等専門学校 建築学科 2.15 本巣市
61 37 恵那 理数科 1.40 恵那市
60 34 大垣東 普通科 1.18 大垣市
60 36 普通科 0.99 関市
60 36 可児 普通科 0.92 可児市
59 36 斐太 普通科 1.03 高山市
58 34 岐山 普通科 1.21 岐阜市
58 32 大垣東 理数科 0.88 大垣市
58 34 多治見 普通科 0.84 多治見市
58 35 吉城 理数科 0.70 飛騨市
57 37 岐阜商業 グローバルビジネス科 1.20 岐阜市
56 33 長良 普通科 1.11 岐阜市
56 32 各務原西 普通科 1.09 各務原市
56 33 大垣南 普通科 1.04 大垣市
55 33 加納 美術科 1.38 岐阜市
55 33 恵那 普通科 0.93 恵那市
54 31 加納 音楽科 0.38 岐阜市
54 34 岐阜商業 ビジネス情報科 1.23 岐阜市
54 34 岐阜商業 会計科 1.11 岐阜市
54 30 郡上 総合農業学科郡 0.90 郡上市
53 30 各務原 普通科 0.93 各務原市
53 30 本巣松陽 普通科 1.10 本巣市
53 30 大垣商業 ビジネス科 1.07 大垣市
53 30 大垣商業 ビジネス情報科 1.18 大垣市
53 32 郡上 普通科 0.78 郡上市
53 30 中津 普通科 0.78 中津市
52 28 大垣西 普通科 0.91 大垣市
52 32 武義 普通科 0.89 美濃市
52 32 益田清風 普通科 0.70 下呂市
51 29 岐阜商業 流通ビジネス科 1.04 岐阜市
51 30 土岐商業 ビジネス科 1.03 土岐市
50 28 岐阜総合学園 総合学科 1.14 岐阜市
50 27 岐南工業 電子工学科 0.78 岐阜市
50 27 岐南工業 建築工学科 0.88 岐阜市
50 30 岐阜各務野 情報科 1.10 各務原市
50 27 岐阜工業 航空・機械工学科群 0.92 羽島郡笠松町
50 28 武義 ビジネス情報科 0.95 美濃市
50 29 多治見工業 電気工学科 1.15 多治見市
50 28 中津商業 ビジネス科 0.83 中津川市
50 28 中津商業 ビジネス情報科 0.74 中津川市
50 28 吉城 普通科 0.71 飛騨市
50 29 関商工 電子機械科 0.68 関市
49 27 羽島北 普通科 1.23 岐阜市
49 29 岐阜各務野 福祉科 0.88 各務原市
49 28 岐阜工業 建設・デザイン工学科群 1.27 羽島郡笠松町
49 27 多治見工業 電子機械工学科 1.13 多治見市
49 29 土岐商業 ビジネス情報科 0.85 土岐市
49 28 飛騨高山 普通科 1.13 高山市
48 26 岐南工業 自動車工学科 1.10 岐阜市
48 27 岐阜工業 電気・電子工学科群 1.01 羽島郡笠松町
48 27 岐阜工業 化学・設備工学科群 0.97 羽島郡笠松町
48 27 大垣工業 機械工学科群 0.86 大垣市
48 27 大垣工業 電気・電子工学科群 0.88 大垣市
48 27 大垣工業 建設工学科群 0.98 大垣市
48 27 可児工業 建設工学科群 1.14 可児市
48 28 市立岐阜商業 ビジネス情報科 1.18 岐阜市
48 27 市立岐阜商業 ビジネス科 1.08 岐阜市
48 27 関商工 総合ビジネス科 0.94 関市
47 27 岐阜城北 生活デザイン科 0.83 岐阜市
47 26 岐南工業 電気工学科 0.78 岐阜市
47 27 岐阜各務野 ビジネス科 0.95 各務原市
47 27 飛騨高山 ビジネス科 0.90 高山市
46 26 岐南工業 機械工学科 0.74 岐阜市
46 26 岐阜農林 動物科学科 1.18 本巣郡北方町
46 27 大垣桜 食物科 1.20 大垣市
46 26 東濃実業 ビジネス科 1.07 可児郡御嵩町
46 26 東濃実業 ビジネス情報科 1.05 可児郡御嵩町
46 27 瑞浪 普通科 0.70 瑞浪市
46 26 瑞浪 生活デザイン科 0.85 瑞浪市
46 25 中津川工業 機械工学科群 0.83 中津川市
46 25 中津川工業 電気工学科 0.85 中津川市
46 25 中津川工業 建設工学科群 0.73 中津川市
46 25 高山工業 機械工学科 0.81 高山市
46 26 関商工 機械科 0.96 関市
46 26 関商工 建設工学科 0.98 関市
45 26 岐阜城北 総合学科 1.05 岐阜市
45 26 池田 普通科 1.00 揖斐郡池田町
45 26 大垣養老 食の農学科群 0.95 養老郡養老町
45 26 大垣養老 総合学科 1.05 養老郡養老町
45 25 大垣工業 化学技術工学科 0.77 大垣市
45 25 大垣桜 服飾デザイン科 0.88 大垣市
45 26 大垣桜 生活デザイン科 1.00 大垣市
45 26 大垣桜 福祉科 0.95 大垣市
45 26 海津明誠 ビジネス情報科 0.68 海津市
45 26 可児工業 電気工学科 0.86 可児市
45 26 多治見工業 産業デザイン工学科 1.00 多治見市
45 25 飛騨高山 ビジネス情報科 1.20 高山市
45 26 高山工業 電子機械工学科 0.94 高山市
44 24 岐南工業 土木工学科 0.78 岐阜市
44 24 東濃実業 生活デザイン科 0.86 可児郡御嵩町
44 25 益田清風 ビジネス情報科 0.80 下呂市
44 24 飛騨高山 生活デザイン科 1.10 高山市
43 26 岐阜農林 食品科学科 1.03 本巣郡北方町
43 26 岐阜農林 生物工学科 0.98 本巣郡北方町
43 26 岐阜農林 環境科学科 1.03 本巣郡北方町
43 23 揖斐 普通科 0.90 揖斐郡揖斐川町
43 24 可児工業 化学技術工学 0.83 可児市
43 26 益田清風 総合学科 0.85 下呂市
43 25 飛騨高山 食の農学科群 1.08 高山市
43 25 飛騨高山 緑の農学科群 0.76 高山市
43 25 高山工業 電気工学科 0.97 高山市
43 25 高山工業 建築インテリア工学 0.75 高山市
42 23 山県 普通科 0.64 山県市
42 24 大垣養老 緑の農学科群 0.87 養老郡養老町
42 24 関有知 普通科 1.06 関市
42 24 加茂農林 食品科学科 1.10 美濃加茂市
42 22 加茂農林 園芸流通科 0.95 美濃加茂市
42 24 加茂農林 環境デザイン科 1.00 美濃加茂市
42 24 加茂農林 森林科学科 0.88 美濃加茂市
42 22 加茂農林 生産科学科 1.40 美濃加茂市
42 24 可児工業 機械工学科 0.80 可児市
42 25 坂下 地域探究科 0.95 中津川市
41 23 羽島 普通科 0.93 羽島市
41 22 揖斐 生活デザイン科 0.77 揖斐郡揖斐川町
41 23 恵那農業 食の農学科群 1.07 恵那市
41 23 恵那農業 花と緑の農学科群 0.86 恵那市
41 23 飛騨神岡 総合学科 0.56 飛騨市
40 25 岐阜農林 園芸科学科 1.05 本巣郡北方町
40 25 岐阜農林 流通科学科 1.08 本巣郡北方町
40 25 岐阜農林 森林科学科 0.93 本巣郡北方町
40 23 不破 普通科 0.61 不破郡垂井町
40 24 海津明誠 普通科 0.43 海津市
40 22 海津明誠 生活デザイン科 0.63 海津市
40 23 郡上北 普通科 0.79 郡上市
40 23 八百津 普通科 0.85 加茂郡八百津町
40 26 東濃 普通科 0.83 可児郡御嵩町
40 22 多治見工業 セラミック工学科 0.85 多治見市
40 24 坂下 福祉科 0.25 中津川市
38 24 関有知 生活デザイン科 1.03 関市
38 24 土岐紅陵 総合学科 1.10 土岐市
38 22 恵那南 総合学科 0.77 恵那市
加茂 文理探究科 美濃加茂市

あすなろの評判・口コミ

  • 成績アップMVP賞

    IMG_0049補正

    りょうすけくん(中学2年生)
    ご利用プラン:週1回90分

    苦手な数学で49点アップ!勉強が好きになりました!
    父:塾に比べて一対一なので、わからない所を集中的に教えてくださるのではないか...…続きを読む
  • 成績アップMVP賞

    IMG_0032

    あすかちゃん(中学2年生)
    ご利用プラン:週1回90分

    勉強のやり方がわかって成績アップ!将来の夢にむけての目標も立ちました!
    母:個別指導に行っており最初は良かったんですが、マンツーマンじゃなく3対1ぐら...…続きを読む
  • 成績アップMVP賞

    1507741282542_02

    しおんちゃん(中学3年生)
    ご利用プラン:週1回120分

    頼りになる先生のおかげで成績UPしました!
    しおんちゃん:勉強がキライで、勉強しているのに成績があがりませんでした。 も...…続きを読む
  • 成績アップMVP賞

    112831_01

    こうきくん(小学6年生)
    ご利用プラン:週1回90分

    平均60点台だったテストが、90点台にUP!ぴったりの先生に出会えた!
    こうきくん:マンツーマンで勉強するから、プレッシャーになって勉強ができなくな...…続きを読む
  • 成績アップMVP賞

    113141_eyecatch

    けんたくん(小学6年生)
    ご利用プラン:隔週1回60分

    苦手な算数で100点が取れるようになりました!自信がついて、他の教科でも満点を目指します!
    けんたくん:テスト勉強とかする時に、勉強したところのどこを抑えていいかとか、...…続きを読む

よくあるご質問

  • 入会時に費用はかかるの?
    入会時にお子さんの指導カルテ作成や家庭教師登録費用として、入会金¥22,000(税込)をいただいています。 また、指導料の滞納などが発生した際に充当させていただく、保証金¥14,000円もいただいています。 補償金については、指導料などの滞納がなければ、退会時に全額返金しておりますのでご安心ください。
  • クーリングオフはできますか?
    はい、できます。お申し込みをされた契約書面を受領した日を含む10日間は、無条件でクーリングオフすることができます。(クーリングオフ期間は法定期間の8日間よりも自主的に2日延長し、10日間とさせていただいています。)
  • 悩みが漠然としてるんだけど、相談できるの?
    はい、大丈夫です。お子さんの成績のこと、苦手科目・得意科目、高校受験についてや今の勉強方法についてなど、何か心配なことがありましたらお気軽にご相談ください。(無料相談窓口:0120-52-3229 午前9時-午後10時/土日祝も受付)

「家庭教師は初めて」という方へ

あすなろでは、初めて家庭教師を検討している方にも安心していただけるよう、細かな疑問・質問にもわかりやすくお答えしております。どうぞお気軽にお電話ください。

もしも他のところと迷われたら一番にお電話ください
フリーコール 0120-52-3229
私たちあすなろができる最高のサービスを提供することをお約束します。

お子さんにぴったりの勉強のやり方を、120分で大発見!!

おかげさまで26

2024年
体験人数
1,165

本当に成果が出る勉強のやり方を試してみませんか?

お子さんの勉強のことでお悩みの保護者さま!そのお悩み、あすなろにお聞かせください。
あすなろ26年の実績にかけて、「これなら頑張れる!」「勉強っておもしろいかも!」と思える勉強のやり方をご提案します。

無料体験授業のお試し、お見積りやご相談はこちら

0120−52−3229 受付時間 / 午前10時〜午後10時 土日祝日も受付しております。

メールフォームからのお申し込みはこちら

入力は3分! 無料体験授業に申し込む